SWM SM 125 motocikls ir oficiāli reģistrējams CSDD braukšanai pa koplietošanas ceļiem, 2- vietīgs!
Garantija 2 gadi!
Sadarbojamies ar līzinga kompānijām Incredit.lv; Unicredit.lv; Inbank.lv
Tehniskie parametri
MOTORS | |
Dzinēja tips | Viencilindra-4 taktu, 4-vārsti, DOHC |
Virzuļa diametrs / Gājiens | 58 mm x 47,2 mm |
Motora kubatūra | 124,7 cm³ |
Kompresijas pakāpe | 10 :1 |
Barošanas sistēma | Inžektors 32mm / elektroniskais GET Motormenedžments |
Starteris | Elektro starteris |
Dzesēšanas sistēma | Šķidruma |
Vārsti | 4 D.O.H.C. |
Aizdedzes svece | NGK DPR8Z |
Homologācija | EURO 5 |
Jauda | 11 kW pie 7.000 rpm/min |
Griezes moments | |
PIEDZIŅA / ĀTRUMKĀRBA | |
Sajūgs | hidrauliskais eļļas |
Ātrumkārba | Manuāla 6-pakāju |
Primārā piedziņa | 24/64 2,667 |
Sekundārā piedziņa | 15/38 2,533 |
ŠASIJA / BREMSES | |
Piekare priekšējam ritenim | Hidrauliska teleskopiskā dakša ø 41 mm |
Piekare aizmugurējam ritenim | Eļļas gāzes amortizatori, atsperes regulēšana |
Amortizācijas gājien priekšā | 130 mm |
Amortizācijas gājiens aizmugurē | 94 mm |
Riteņi | Aluminija diski |
Riepa priekšējā | 110/70 -70“ |
Riepa aizmugurējā | 140/70 -17“ |
Bremses priekšējās | hydrauliskās diska, peldošais suports ABS ø 300mm |
Bremses aizmugurējās | hydrauliskās diska, peldošais suports ABS ø 220 mm |
IZMĒRS UN SVARS | |
Riteņu bāze | 1495 mm |
Kopējais garums | 2053 mm |
Kopējais platums | 760 mm |
Kopējais augstums | 1100 mm |
Sēdekļa augstums (bez braucēja) | 914 mm |
Klīrenss (bez braucēja) | 160 mm |
Sausais svars | 117 kg |
Bākas tilpums | 7,2 l |